صفحهٔ اصلی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(جایگزینی صفحه با '<div id="mf-fa">{{الگو:صفحهٔ اصلی/بالا}} </div>') برچسبها: جایگزین شد واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگرداندهشده |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<div id="mf-fa">{{الگو:صفحهٔ اصلی/بالا}} | <div id="mf-fa">{{الگو:صفحهٔ اصلی/بالا}} | ||
</div> | </div> | ||
{| style="padding:12px; float: left; border-style: solid; border-radius: 15px; border-width: 2px;border-color: #167fb9; margin-top:0px; margin-bottom:0px; background:#f5faff;" width="30%" | |||
|- | |||
| align="right" |<div id="mf-fp"> | |||
{{الگو:صفحه_اصلی/قاب۲ | |||
| تصویر = w432.png | |||
| عنوان = {{#ifexist:الگو:نر محافظت شده/{{formatnum:{{#time:Y-m-d}}|R}} | |||
| تازه ها | |||
| ردهبندی موضوعی مقالات <span style="font-size:70%; font-weight:normal;"></span> | |||
}} | |||
|id = mf-fp | |||
}} | |||
{{مدخلهای پیشنهادی هفته}} | |||
{{الگو:صفحه_اصلی/قاب۲ | |||
| تصویر = Generic-news-icon.png | |||
| عنوان = {{#ifexist:الگو:نر محافظت شده/{{formatnum:{{#time:Y-m-d}}|R}} | |||
| تازه ها | |||
| آمار <span style="font-size:70%; font-weight:normal;"></span> | |||
}} | |||
|id = mf-fp | |||
} | |||
<p style="text-align: center;"></p> | |||
<big>[[ویژه:آمار|تعداد صفحات: '''{{NUMBEROFPAGES}}''']]</big> | |||
<big>[[ویژه:آمار|تعداد مقالات: '''{{NUMBEROFARTICLES}}''']]</big> | |||
<big>[[ویژه:آمار|تعداد ویرایش ها:'''{{NUMBEROFEDITS}}''']]</big> | |||
<big>[[ویژه:آمار|تعداد عکس و نقشه:'''{{NUMBEROFFILES}}''']]</big> | |||
{{الگو:صفحه_اصلی/قاب۲ | |||
| تصویر = Add red.png | |||
| عنوان = {{#ifexist:الگو:نر محافظت شده/{{formatnum:{{#time:Y-m-d}}|R}} | |||
| درباره ما | |||
| مقالات جدید  <span style="font-size:100%; font-weight:bold;color: red;"></span> | |||
}} | |||
|id = mf-fp | |||
}} | |||
{{مدخلهای جدید}} | |||
{| style="padding:2px; float: rt; margin-top:0px; margin-bottom:0px; background:transparent;" width="70%" | |||
|- | |||
| align="right" |<div id="mf-fp"> | |||
|- | |||
| align="right" |<div id="mf-fp">{{الگو:صفحه_اصلی/قاب۲ | |||
| تصویر = Note-512.png | |||
| عنوان = {{#ifexist:الگو:نر محافظت شده/{{formatnum:{{#time:Y-m-d}}|R}} | |||
| درباره ما | |||
| درباره ما <span style="font-size:70%; font-weight:normal;"></span> | |||
}} | |||
|id = mf-fp | |||
}} | |||
| |||
[[File:Main 17.jpg|border|left|Main 17.jpg]] | |||
<p style="text-align: justify;">«دانشنامه ویکیجو»، دانشنامهای آزاد و عمومی است که در قالب یک پایگاه داده مجازی و بر پایه «[[دانشنامه_دانشگستر|دانشنامه_دانشگستر]]» تهیه و تدوین شده است. «[[دانشنامه_دانشگستر|دانشنامه_دانشگستر]]»، خود دایرةالمعارفی 18 جلدی و قریب به 16,000 صفحه است که توسط موسسۀ علمی- فرهنگی «دانشگستر» منتشر شده است. تهیه این دانشنامه عمومی جدید قریب ده سال به طول انجامید و 300 تن از مؤلفان، مترجمین و ویراستاران در نگارش آن همکاری داشتهاند. [http://wikijoo.ir/index.php/آشنایی_با_دانشنامه_ویکیجو ادامه]</p> </div> | |||
| |||
|- | |||
| align="right" |<div id="mf-fp">{{الگو:صفحه_اصلی/قاب۲ | |||
| تصویر = m32.png | |||
| عنوان = {{#ifexist:الگو:نر محافظت شده/{{formatnum:{{#time:Y-m-d}}|R}} | |||
| چگونه در ویکی جو بنویسیم؟ | |||
| چگونه در ویکی جو بنویسیم؟ <span style="font-size:70%; font-weight:normal;"></span> | |||
}} | |||
|id = mf-fp | |||
}} | |||
| |||
*اولین گام برای ویکینویس شدن، [http://wikijoo.ir/index.php?title=ویژه:ایجاد_حساب_کاربری&returnto=صفحهٔ+اصلی عضویت] میباشد. | |||
*مزایای ثبت نام در ویکیجو را در [http://wikijoo.ir/index.php?title=راهنما:فهرست راهنمای عضویت] مطالعه کنید. | |||
*برای آشنایی با ویکیجو، اهداف و چشماندازها و حوزه تولید نوشتارهای آن [http://wikijoo.ir/index.php?title=آشنایی_با_دانشنامه_ویکیجو درباره ویکیجو] را مشاهده کنید. | |||
*اشتباههای نگارشی و املایی نوشتارهای موجود را ویرایش کنید. | |||
*نوشتاری جدید ایجاد کنید. | |||
</div> | |||
|} |
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۷
به دانشنامه روز شمار دفاع مقدس خوش آمدید |
تصویر = Generic-news-icon.png | عنوان = آمار | id = mf-fp
}
مقالات جدید
|